XSU080168-lager tillhör lätt korsat rullager med litet utrymme och lätt, vilket kan förenkla mekanismens design. De inre och yttre ringarna är utformade med monteringshål för enkel installation och underhåll. XSU-seriens korsade rullager kan bära axiell och radiell belastning och vältmoment samtidigt. Den har egenskaperna med hög styvhet, hög rotationsprecision och hög belastning.
Användningsområden: små kranar, grävmaskiner, industriella torn, transport-, lastnings- och lossningsutrustning etc.

| Lagertyp | XSU korsat rullager Korsat rullager utan redskap |
| Skriv kod | XSU080168 |
| Dimensionera | 130x205x25.4mm |
| Precisionsklass | P2, P4, P5, SP, P4A (UPP) |
| Monteringshål (nB) | 12 |
| Fas (min) | 1.1 |
| Basbelastning (axiell) Ca (kN) | 66 |
| Grundbelastning (axiell) C0a (kN) | 240 |
| Grundbelastningsgrad (radiell) Cr (kN) | 42 |
| Grundbelastningsgrad (radiell) Cor (kN) | 96 |
| Gränshastighet (r / min) | 227 |
| vikt (kg) | 3.3 |
Kontrollera fler modeller av XSU korsade rullager.


axeldiameter | Modellnummer | Huvudmått (mm) | Grundbelastningsgrad (axiell) | Grundbelastning (radiell) | Begränsa hastigheten | vikt | ||||||||
innerring d | ytterring D | bredd B | nB | avfasning r (min) | ①La | (DLi | Ca kN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | r / min | Kg | ||
130 | XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 190 | 145 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
150 | XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 210 | 165 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
180 | XSU080218 | 180 | 255 | 25.4 | 20 | 1.1 | 240 | 195 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
220 | XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 280 | 235 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
280 | XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 340 | 295 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
360 | XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 420 | 375 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
FAQ:
1. Har du XSU korsade rullager i lager?
Ja, för standardserietyper: XSU08168, XSU080188, XSU080218, XSU080258, XSU080318, XSU080398 har vi en stor mängd i lager. För anpassade typer behöver vi vanligtvis 20-35 dagar för produktion.
2. Kan du designa och tillverka anpassade typer av korsade rullager?
Ja, du kan skicka lagrets huvuddimensioner, vi kan skicka designritningarna till din bekräftelse.
3. Kan du acceptera liten beställning eller provbeställning av XSU korsade rullager?
Ja, en provorder eller provorder är acceptabel för oss.
4. Har du en garantiperiod för de korsade rullagerna?
Ja, 12 månaders kvalitetsgarantiperiod.
Populära Taggar: xsu080168 korsade rullager, Kina, tillverkare, fabrik, anpassade, till salu







